LEGO Piaskowa zieleń Cegła 4 x 4 x 2.3 Okrągły Kwartał (49612)
1/4 Sphere 4 x 4 x 2.33 with Knob
Więcej kolorów
Dodaj do listy życzeń
Kup
Identyfikator projektu | 49612 |
przedmiot nr | 6441284 |
BOID | 855360-18 |
Rok | 2023 |
4 x 4 x 2.67 | 1.3" x 1.3" x 1.1" |
W listach życzeń 10 | |
22 Dostępne od 4.34 zł |
Sklepy
Stan
Lokalizacja sklepu
Minimalna ilość
Stan | Nazwa | W magazynie | Cena | Cena + Wysyłka | Sklep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Używany (dobry) | Piaskowa zieleń Cegła 4 x 4 x 2.3 Okrągły Kwartał | 2 | 4.34 zł | 25.59 zł | GetStones24 (2298) Wysyłka 21.25 zł Minimalne zamówienie 43.38 zł | ||
Nowy | Piaskowa zieleń Cegła 4 x 4 x 2.3 Okrągły Kwartał | 16 | 4.60 zł | 24.12 zł | BrickFever (1960) Wysyłka 19.52 zł Minimalne zamówienie 21.69 zł | ||
Używany (dobry) | Piaskowa zieleń Cegła 4 x 4 x 2.3 Okrągły Kwartał | 4 | 6.94 zł | 41.64 zł | 3_BRICKS (1480) Wysyłka 34.70 zł Minimalne zamówienie 43.38 zł |
LEGO Piaskowa zieleń Cegła 4 x 4 x 2.3 Okrągły Kwartał została użyta w co najmniej 1 zestawach LEGO w ciągu ostatniego rok , odkąd została po raz pierwszy użyta w 2023. Tę część można znaleźć także w co najmniej 15 innych kolorach. To ma identyfikator projektu 49612, który zwykle można znaleźć w dolnej części części.