LEGO Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903)
Rim Ø61.6 X 13.6
Design-ID | 2903 |
BOID | 651839 |
Jahr | 1991 - 2019 |
3.2" x 3.2" x 0.6" | |
In 309 Wunschlisten | |
4215 Verfügbar ab 0.14 CHF |
Katalog-Warenkorb
Shops
Zustand
Standort des Shops
Min. Menge
Zustand | Name | Auf Lager | Preis | Preis + Versandkosten brutto | Shop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 4 | 0.141 CHF | N/A | Stein-Hammer (85) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert 9.37 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 7 | 0.159 CHF | 6.72 CHF | 44bricks (4820) Versandkosten brutto 6.56 CHF Mindest- Los Durchschnitt 0.47 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 18 | 0.191 CHF | 4.18 CHF | Connect A Brick (2299) Versandkosten brutto 3.99 CHF Mindestbestellwert 1.12 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 1 | 0.191 CHF | 3.43 CHF | Fabryka Figurek (481) Versandkosten brutto 3.24 CHF Mindestbestellwert 2.16 CHF | ||
Gebraucht (Akzeptabel) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 has minor/medium damage/wear/marks | 2 | 0.205 CHF | 5.57 CHF | Nub's Select (629) Versandkosten brutto 5.36 CHF Mindestbestellwert 3.16 CHF | ||
Gebraucht (Wie neu) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 1 | 0.223 CHF | 6.81 CHF | Brickmania_hu (931) Versandkosten brutto 6.58 CHF Mindestbestellwert 6.32 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Weiß Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 1 | 0.234 CHF | N/A | Stein-Hammer (85) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert 9.37 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Weiß Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 3 | 0.252 CHF | 4.40 CHF | No minimum buy! (27) Versandkosten brutto 4.15 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Weiß Rad Felge Ø61.6 x 13.6 SCRATCHES AND CRACKED ON ONE SIDE OF AXEL HOLE!!! PICTURES ON REQUEST! | 2 | 0.255 CHF | 5.04 CHF | Pulpit Rock Bricks (135) Versandkosten brutto 4.79 CHF Mindestbestellwert 3.19 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Perle dunkelgrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 35 | 0.273 CHF | 23.19 CHF | DD Bricks (4852) Versandkosten brutto 22.92 CHF Mindestbestellwert 4.41 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 3 | 0.274 CHF | 11.52 CHF | Poki-Steinewelt (88) Versandkosten brutto 11.25 CHF Mindestbestellwert 3.94 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 12 | 0.293 CHF | N/A | Dan The Brick Man (946) Ein Lieferangebot anfordern | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 8 | 0.295 CHF | 12.39 CHF | Gurus Baustein Tempel (198) Versandkosten brutto 12.09 CHF Mindestbestellwert 7.87 CHF | ||
Gebraucht (Akzeptabel) | Perle dunkelgrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 has minor/medium damage/wear/marks | 1 | 0.30 CHF | 5.67 CHF | Nub's Select (629) Versandkosten brutto 5.36 CHF Mindestbestellwert 3.16 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 19 | 0.303 CHF | 23.22 CHF | DD Bricks (4852) Versandkosten brutto 22.92 CHF Mindestbestellwert 4.41 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 3 | 0.305 CHF | 9.59 CHF | Brick8 (465) Versandkosten brutto 9.28 CHF Mindest- Los Durchschnitt 0.94 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 2 | 0.306 CHF | 13.52 CHF | Ben's Brickstore (317) Versandkosten brutto 13.21 CHF Mindest- Los Durchschnitt 0.61 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 has multiple nicks/dings | 11 | 0.31 CHF | 5.67 CHF | Nub's Select (629) Versandkosten brutto 5.36 CHF Mindestbestellwert 3.16 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 21 | 0.316 CHF | N/A | All Things Building Block (1024) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert 0.79 CHF | ||
Gebraucht (Gut) | Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 | 3 | 0.316 CHF | N/A | Gramma's Bricks (159) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert 1.90 CHF |
Name | Aus | Enthalten in | Artikel-ID | Design-ID | |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903) | 1 | 290326 | |||
Chrom Silber Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903) | 8.81 CHF | 0 | |||
Dunkelrot Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903) | 8.25 CHF | 1 | 4168951 | 2903 | |
Dunkles Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903) | 0.14 CHF | 4 | 4580588 6196114 | 2903 | |
Mittleres Steingrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903) | 1 | 4215331 6226935 | |||
Orange Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903) | 0 | 2903106 | |||
Perle dunkelgrau Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903) | 0.27 CHF | 1 | 6247407 | 2903 | |
Rot Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903) | 0 | 290321 | |||
Beige Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903) | 0 | 290305 | |||
Weiß Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903) | 0.23 CHF | 28 | 290301 | 2903 | |
Gelb Rad Felge Ø61.6 x 13.6 (2903) | 0 | 290324 |
LEGO Wheel Rim Ø61.6 x 13.6 (2903) wurde in mindestens 38 LEGO-Sets über den letzten 33 Jahre , seit er zum ersten Mal in 1991 .