LEGO Olivgrün Stein 1 x 2 mit Unterrohr (3004 / 93792)
Brick 1 x 2
Mehr Farben
Zur Wunschliste hinzufügen
Kaufen
Design-ID | 3004 |
Artikelnummern | 6024722, 6031131 |
BOID | 442413-79 |
Jahr | 2013 - 2024 |
1 x 2 x 1 | 0.3" x 0.6" x 0.5" |
In 1151 Wunschlisten | |
156307 Verfügbar ab €0.03 |
Shops
Zustand
Standort des Shops
Min. Menge
Zustand | Name | Auf Lager | Preis | Preis + Versandkosten brutto | Shop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht (Akzeptabel) | Olivgrün Stein 1 x 2 Zustand/Condition B , some scratches and dents, slightly yellowed | 5 | €0.031 | €2.53 | HB-Bricks (23) Versandkosten brutto €2.50 | ||
Gebraucht (Gut) | Olivgrün Stein 1 x 2 | 3 | €0.032 | N/A | Brick Mayhem (393) Versendet nicht nach DE Mindestbestellwert €2.42 | ||
Neu | Olivgrün Stein 1 x 2 | 160 | €0.034 | €5.43 | 129samot (98) Versandkosten brutto €5.40 Mindestbestellwert €3.00 | ||
Neu | Olivgrün Stein 1 x 2 | 2 | €0.038 | €3.64 | Kloesschens Brickstore (541) Versandkosten brutto €3.60 Mindestbestellwert €2.00 | ||
Neu | Olivgrün Stein 1 x 2 Buying in bulk? This part is pre-packed in bags of 100 | 2278 (10) | €0.041 | €18.08 | NDToys (944) Versandkosten brutto €18.04 Mindest- Los Durchschnitt €1.58 | ||
Neu | Olivgrün Stein 1 x 2 | 36 | €0.041 | N/A | Jobem (10) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert €3.38 | ||
Neu | Olivgrün Stein 1 x 2 | 10256 | €0.041 | €5.04 | MT-Bricks (208) Versandkosten brutto €5.00 Mindestbestellwert €19.99 | ||
Neu | Olivgrün Stein 1 x 2 Buying in bulk? This part is pre-packed in bags of 100 | 12250 (10) | €0.043 | €18.08 | NDToys (944) Versandkosten brutto €18.04 Mindest- Los Durchschnitt €1.58 | ||
Neu | Olivgrün Stein 1 x 2 Buying in bulk? This part is pre-packed in bags of 100 | 5720 (10) | €0.043 | €18.08 | NDToys (944) | ||
Neu | Olivgrün Stein 1 x 2 | 8 | €0.043 | N/A | DaingerousBricks LLC (1) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert €2.82 | ||
Neu | Olivgrün Stein 1 x 2 | 47 | €0.043 | N/A | FroggyBlock Bazaar (11) Ein Lieferangebot anfordern | ||
Neu | Olivgrün Stein 1 x 2 | 74 | €0.043 | N/A | Quill Toys (1122) Ein Lieferangebot anfordern | ||
Gebraucht (Gut) | Olivgrün Stein 1 x 2 | 42 | €0.043 | N/A | Once.more.into.the.brick (2078) Ein Lieferangebot anfordern | ||
Neu | Olivgrün Stein 1 x 2 | 232 | €0.043 | €17.92 | BYBL (EDMONTON) (87) Versandkosten brutto €17.88 Mindestbestellwert €2.01 | ||
Gebraucht (Wie neu) | Olivgrün Stein 1 x 2 | 171 | €0.043 | €17.92 | BYBL (EDMONTON) (87) Versandkosten brutto €17.88 Mindestbestellwert €2.01 | ||
Gebraucht (Gut) | Olivgrün Stein 1 x 2 | 21 | €0.045 | N/A | Just Brickin Fun (308) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert €1.13 | ||
Gebraucht (Gut) | Olivgrün Stein 1 x 2 | 6 | €0.045 | N/A | Aardvark's Bricks (1134) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert €3.95 | ||
Gebraucht (Gut) | Olivgrün Stein 1 x 2 Playwear | 1 | €0.045 | N/A | Avenue (148) Ein Lieferangebot anfordern |
LEGO Olivgrün Stein 1 x 2 mit Unterrohr wurde in mindestens 30 LEGO-Sets über den letzten 11 Jahre , seit er zum ersten Mal in 2013 . Sie können dieses Teil auch in mindestens 122 anderen Farben finden. Es hat eine Design-ID von 3004 die in der Regel in den Boden des Teils geformt werden kann.