LEGO Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge (87747 / 93788)
Tooth Ø3.2 Shaft
Mehr Farben
Zur Wunschliste hinzufügen
Kaufen
Design-IDs | 87747, 93788 |
Artikelnummern | 4611904, 4617082 |
BOID | 17061-120 |
Jahr | 2011 - 2015 |
1 x 1 x 3 | 0.8" x 0.5" x 0.2" |
In 461 Wunschlisten | |
4466 Verfügbar ab €0.01 |
Shops
Zustand
Standort des Shops
Min. Menge
Zustand | Name | Auf Lager | Preis | Preis + Versandkosten brutto | Shop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 7 | €0.014 | €4.67 | Winstons bricks (15) Versandkosten brutto €4.65 Mindestbestellwert €1.43 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 19 | €0.02 | €11.52 | Brickshopbelgium (34) Versandkosten brutto €11.50 Mindestbestellwert €4.99 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 1 | €0.02 | N/A | Stein-Hammer (83) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert €10.00 | ||
Gebraucht (Wie neu) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 1 | €0.025 | N/A | bricksaloon (68) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert €1.50 | ||
Gebraucht (Akzeptabel) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge FILLER Item - Has cosmetic damage: May be discolored, scratched or unsightly. 50% off | 1 | €0.027 | €17.40 | Bricklanta (93) Versandkosten brutto €17.37 | ||
Gebraucht (Wie neu) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 3 | €0.027 | €4.13 | Ghoststones (96) Versandkosten brutto €4.10 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 14 | €0.028 | €3.93 | 44bricks (4819) Versandkosten brutto €3.90 Mindest- Los Durchschnitt €0.50 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 10 | €0.029 | N/A | Joes Brick House (1321) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert €1.07 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 2 | €0.029 | N/A | Retrograde_Arcade (41) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert €1.43 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 3 | €0.03 | €5.59 | BrickSick OLX / BLIK (60) Versandkosten brutto €5.56 Mindestbestellwert €2.32 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 22 | €0.03 | €3.08 | PriMa Brickstore (231) Versandkosten brutto €3.05 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 7 | €0.03 | €8.53 | BuildingParts! (890) Versandkosten brutto €8.50 Mindestbestellwert €2.00 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 3 | €0.03 | €13.03 | Castet (67) Versandkosten brutto €13.00 Mindestbestellwert €10.00 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 17 | €0.031 | €16.95 | Leftover Bricks & Pieces (15) Versandkosten brutto €16.92 Mindestbestellwert €4.92 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge Great Condition | 1 | €0.032 | N/A | Brick Mania UK (239) Ein Lieferangebot anfordern | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 4 | €0.036 | €6.12 | Stu's Stud Shack (152) Versandkosten brutto €6.09 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 5 | €0.037 | €4.34 | Brick_Base (410) Versandkosten brutto €4.30 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 4 | €0.042 | N/A | KentMedia (187) Versendet nicht nach DE Mindestbestellwert €1.43 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 6 | €0.043 | N/A | Fun to build (208) Ein Lieferangebot anfordern Mindestbestellwert €4.29 | ||
Gebraucht (Gut) | Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge | 1 | €0.043 | €5.84 | BRICKS.GALORE (280) Versandkosten brutto €5.80 |
LEGO Perlgold Klaue mit 0.5L Stange und 2L Gebogen Klinge wurde in mindestens 34 LEGO-Sets über den letzten 13 Jahre , seit er zum ersten Mal in 2011 . Sie können dieses Teil auch in mindestens 32 anderen Farben finden. Es hat die Design-IDs 87747, 93788 die in der Regel in den Boden des Teils geformt werden können.