LEGO Amusement Park 10956
Numero del set | 10956-1 |
Codice a barre UPC | 673419338141 |
Codice a barre EAN | 5702016911336 |
BOID | 182630 |
Anno | 2021 |
95 pezzi | 7 minifigure |
22.9" x 14.9" x 4.6" | |
In 3 liste dei desideri | |
248 disponibili a partire da €79.10 |
Negozi
Condizioni
Paese del negozio
Quantità min.
Condizioni | Nome | In magazzino | Prezzo | Prezzo + Spedizione | Negozio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usato (completo) | LEGO Amusement Park 10956 Hrané, lehce opotřebené běžným používáním. Krásná sada. Kompletní sada, originál. Bez krabice, včetně návodu. | 1 | €79.10 | N/A | Happy kostky (2) Richiedi un preventivo di spedizione | ||
Nuovo (sigillato) | LEGO Amusement Park 10956 | 1 | €82.01 | €101.49 | BRUNOS-BRICK-DEPOT (210) Spedizione €19.48 | ||
Nuovo (sigillato) | LEGO Amusement Park 10956 | 1 | €99.99 | €135.99 | MDSbrick_belgium (124) Spedizione €36.00 | ||
Nuovo (sigillato) | LEGO Amusement Park 10956 | 238 | €129.99 | €144.89 | Brickcomplete (756) Spedizione €14.90 | ||
Nuovo (sigillato) | LEGO Amusement Park 10956 | 1 | €130.00 | €146.00 | 3_BRICKS (1476) Spedizione €16.00 | ||
Nuovo (sigillato) | LEGO Amusement Park 10956 | 6 | €130.06 | €151.22 | Steentjeswereld. NL (1123) Spedizione €21.16 |
Acquista LEGO Amusement Park del 2021. Questo set LEGO Duplo contiene 88 pezzi e 7 minifigure.