LEGO Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo (30357)
Plate 3 x 3 1/4 Circle
Altri colori
Aggiungi alla lista dei desideri
Acquista
ID del design | 30357 |
Numero dell'articolo | 6264973, 6338239 |
BOID | 796965-70 |
Anno | 2019 - 2021 |
3 x 3 x 0.33 | 0.9" x 0.9" x 0.2" |
In 11 liste dei desideri | |
1118 disponibili a partire da €0.05 |
Negozi
Condizioni
Paese del negozio
Quantità min.
Condizioni | Nome | In magazzino | Prezzo | Prezzo + Spedizione | Negozio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 1 | €0.05 | €11.55 | Brickshopbelgium (34) Spedizione €11.50 Ordine minimo €4.99 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 2 | €0.056 | €8.05 | BricksSale (21) Spedizione €7.99 Ordine minimo €3.00 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo Good Condition | 42 | €0.064 | €9.06 | Buy cheap in bulk! (149) Spedizione €9.00 Ordine minimo €10.00 | ||
Usato (accettabile) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 2 | €0.064 | €6.96 | BSW Bricks (435) Spedizione €6.90 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 1 | €0.071 | €6.92 | BrickCoast (5581) Spedizione €6.85 Media minima del lotto €0.50 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 13 | €0.073 | €2.67 | Block of Flats (282) Spedizione €2.60 Ordine minimo €1.23 | ||
Nuovo | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 2 | €0.073 | €2.67 | Block of Flats (282) Spedizione €2.60 Ordine minimo €1.23 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 3 | €0.073 | N/A | Shedloadofbricks (2206) Richiedi un preventivo di spedizione Ordine minimo €2.93 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 1 | €0.073 | €2.06 | MiBrix (664) Spedizione €1.99 Ordine minimo €4.65 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 1 | €0.078 | €6.83 | BricksMummy (302) Spedizione €6.75 Media minima del lotto €0.63 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 4 | €0.079 | €5.57 | Brickstore Holland (2090) Spedizione €5.49 | ||
Usato (accettabile) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 4 | €0.08 | €6.08 | MarcoDea1907 Brick House (180) Spedizione €6.00 Ordine minimo €4.50 | ||
Usato - (come nuovo) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo Great Condition! Have been cleaned! | 1 | €0.084 | N/A | SML Bricks LLC (8) Richiedi un preventivo di spedizione Ordine minimo €3.39 | ||
Usato (accettabile) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 10 | €0.084 | €8.58 | JSS (110) Spedizione €8.50 Ordine minimo €3.00 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 10 | €0.09 | N/A | Geek Girl Bricks (159) Richiedi un preventivo di spedizione Ordine minimo €3.76 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 1 | €0.095 | €6.32 | Pob's Brick Shop (153) Spedizione €6.23 Ordine minimo €2.93 | ||
Nuovo | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 16 | €0.097 | N/A | EmeraldCityBricks (1049) Richiedi un preventivo di spedizione Ordine minimo €3.40 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 2 | €0.098 | N/A | Fortis Bricks (365) Richiedi un preventivo di spedizione Ordine minimo €2.45 | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 1 | €0.098 | N/A | Fortis Bricks (365) | ||
Usato (buono) | Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo | 4 | €0.102 | N/A | Watson's brick store (527) Richiedi un preventivo di spedizione |
LEGO Lime Piastra 3 x 3 Rotondo Angolo è stato utilizzato in almeno 2 set LEGO negli ultimi 5 anni, da quando è stato impiegato per la prima volta nel 2019. Puoi anche trovare questa parte in almeno altri 49 colori. Ha un ID 30357 del design, che di solito si trova stampato sul fondo del pezzo.