레고 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870)
Design with 3.2 Shaft
디자인 ID | 28870 |
보이드 | 345903 |
년도 | 2017 - 2024 |
1.4" x 0.7" x 0.2" | |
1412 위시리스트에서 | |
87905 available ₩27 으로 구매 가능 |
카탈로그 장바구니
매장 목록
상태
매장 위치
최소 수량
이름 | 에서 | 들어 온다 | 아이템 ID | 디자인 ID | |
---|---|---|---|---|---|
검은색 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870) | ₩203 | 9 | 6286835 | 28870 | |
진한 파란색 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870) | ₩494 | 3 | 6172664 | 28870 | |
녹색 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870) | ₩387 | 4 | 6429031 | 28870 | |
미디엄 라벤더 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870) | ₩507 | 1 | 6375786 | 28870 | |
미디엄 스톤 그레이 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870) | ₩325 | 5 | 6358938 | 28870 | |
펄 골드 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870) | ₩27 | 49 | 6172437 | 28870 | |
투명한 진한 파란색 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870) | ₩856 | 1 | 6210589 | 28870 | |
투명한 라이트 블루 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870) | ₩84 | 20 | 6210440 | 28870 | |
투명한 네온 그린 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870) | ₩105 | 3 | 6210461 | 28870 | |
투명한 오렌지 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870) | ₩918 | 1 | 6201392 | 28870 | |
하얀색 구부러진 Branch ~와 함께 Thorns (28870) | ₩152 | 9 | 6417971 | 28870 |
LEGO Curved Branch with Thorns (28870) 2017 에서 처음 사용된 이후로 지난 7 년 동안 적어도 105 LEGO 세트에서 사용되었습니다.