LEGO Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' (2431 / 72241)
Tile 1 x 4
Flere farger
Legg til ønskeliste
Kjøp
Design ID | 72241 |
Varenr | 4654928 |
BOID | 533840-18 |
År | 2012 |
1 x 4 x 0.33 | 0.3" x 1.3" x 0.1" |
I 3 ønskelister | |
102 Tilgjengelig fra 0.78 kr |
Butikker
Tilstand
Butikkens plassering
Min antall
Tilstand | Navn | På lager | Pris | Pris + Frakt | Butikk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' has moderate damage | 1 | 0.981 kr | 98.99 kr | Nub's Select (627) Frakt 98.00 kr Minimumsbestilling 49.04 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 1.47 kr | N/A | Brickstreet in Arnhem (180) Be om et frakttilbud Minimumsbestilling 14.70 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' Micro-scratches and minor scuffs from normal use. No major scratches, cracks, dents nor bitemarks. | 1 | 1.75 kr | 83.95 kr | PikkaBrikka (1160) Frakt 82.20 kr Minimumsbestilling 57.71 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 1.79 kr | 156.17 kr | BrickStore-Lausitz (173) Frakt 154.38 kr Minimumsbestilling 61.75 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 1.85 kr | N/A | Tiles, Plates and Bricks (546) Be om et frakttilbud Minimumsbestilling 40.89 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 1.94 kr | 90.12 kr | infinityoftiles (13) Frakt 88.18 kr Minimumsbestilling 102.88 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 2.04 kr | 95.93 kr | Bausteinboerse (224) Frakt 93.89 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 2.05 kr | 43.67 kr | dopfibrixking (206) Frakt 41.62 kr Minimumsbestilling 61.23 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 2.12 kr | 81.36 kr | Bricks For Miles (1034) Frakt 79.25 kr Minimumsbestilling 12.15 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 19 | 2.32 kr | 152.27 kr | DD Bricks (4839) Frakt 149.95 kr Minimumsbestilling 68.16 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 2.35 kr | N/A | Canada First Bricks (1223) Be om et frakttilbud Minimumsbestilling 98.08 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 2.47 kr | N/A | MintBox Bricks (135) Be om et frakttilbud Minimumsbestilling 88.92 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 2.66 kr | 205.06 kr | Through Brick and Bin (75) Frakt 202.40 kr Minimum partigjennomsnitt 6.82 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 2.70 kr | 288.96 kr | vonveederbrick (818) Frakt 286.26 kr | ||
Brukt (akseptabel) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 2.80 kr | N/A | JSS (110) Be om et frakttilbud Minimumsbestilling 44.09 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 2 | 2.94 kr | 296.88 kr | Brams Bouwstenen (1046) Frakt 293.94 kr Minimumsbestilling 73.49 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 2.94 kr | 354.26 kr | bricks24 (1626) Frakt 351.32 kr Minimumsbestilling 220.46 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 2.94 kr | 54.44 kr | HollandBricks (2515) Frakt 51.50 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 3.09 kr | 116.32 kr | Brick Parts NL (1137) Frakt 113.23 kr | ||
Brukt (bra) | Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' | 1 | 3.14 kr | N/A | ZebrasBricks (188) Sender ikke til NO Minimum partigjennomsnitt 10.23 kr |
LEGO Sand Grønn Tile 1 x 4 med '19-71 SMK' har blitt brukt i minst 1 LEGO-sett i løpet av det siste 12 år, siden det først ble brukt i 2012. Den har en design-ID for 72241 som vanligvis kan finnes støpt inn i bunnen av delen.