LEGO Olivgrön Dewback Lägre Käke (18134 / 69544)
Animal Jaw
Fler färger
Lägg till i önskelista
Köpa
Design-ID:n | 18134, 69544 |
Art.nr | 6079125, 6316604 |
BOID | 226618-79 |
År | 2014 - 2020 |
1.3" x 1.1" x 0.5" | |
I 42 önskelista | |
36 Tillgänglig från 74.30 kr |
Butiker
Butiksplats
Minsta kvantitet
Skick | namn | I lager | Pris | Pris + Frakt | Lagra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ny | Olivgrön Dewback Lägre Käke | 2 | 92.88 kr | 158.29 kr | Bill's Bricks (1138) Frakt 65.41 kr | ||
Ny | Olivgrön Dewback Lägre Käke | 3 | 94.98 kr | 159.09 kr | Settler (251) Frakt 64.10 kr | ||
Ny | Olivgrön Dewback Lägre Käke | 1 | 117.94 kr | N/A | Canada First Bricks (1228) Begär en fraktkostnad | ||
Ny | Olivgrön Dewback Lägre Käke | 4 | 121.86 kr | 195.91 kr | Brick Shack UK (514) Frakt 74.05 kr | ||
Ny | Olivgrön Dewback Lägre Käke | 21 | 129.32 kr | 158.35 kr | AFOL-Supply (6376) Frakt 29.02 kr | ||
Ny | Olivgrön Dewback Lägre Käke | 2 | 130.04 kr | 194.60 kr | PikkaBrikka (1175) Frakt 64.56 kr | ||
Ny | Olivgrön Dewback Lägre Käke | 3 | 139.31 kr | 232.18 kr | 3_BRICKS (1477) Frakt 92.87 kr |
LEGO Olivgrön Dewback Lägre Käke har använts i åtminstone 5 LEGO byggset under det senaste 10 år, sedan det först användes i 2014. Den har design-ID:n 18134, 69544 som vanligtvis kan hittas gjuten i botten av delen.