LEGO Musta Luiska 1 x 2 (45°) (28192)
Slope 1 x 2° 45 with o Knobs
Lisää värejä
Lisää toivelistaan
Osta
Suunnittelutunnus | 28192 |
Tuotteen nro | 6267487 |
BOID | 978971-38 |
Vuosi | 2019 - 2024 |
0.6" x 0.3" x 0.4" | |
3277 toivelistassa | |
36445 Saatavilla alkaen €0.04 |
Kaupat
Kunto
Kaupan sijainti
Minimimäärä
Kunto | Nimi | Varastossa | Hinta | Hinta + Toimitus | Kauppa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 1 | €0.036 | €57.59 | Kevin The Master Builder (40) Toimitus ~€57.55 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 248 | €0.056 | €13.06 | Brick b(u)y Brick (447) Toimitus €13.00 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 20 | €0.06 | N/A | StackIt Bricks (17) Pyydä toimitustarjous Minimitilaus €10.00 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 393 | €0.063 | €4.96 | BRUNOS-BRICK-DEPOT (205) Toimitus €4.90 Minimitilaus €5.21 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 1 | €0.068 | €5.82 | the Five Brickers (281) Toimitus €5.75 Minimitilaus €1.50 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 95 | €0.069 | €7.57 | LoTi Toys (77) Toimitus €7.50 Minimitilaus €5.00 | ||
Käytetty (hyvä) | Musta Luiska 1 x 2 (45°) used - very few scretches possible | 2 | €0.069 | €7.57 | LoTi Toys (77) Toimitus €7.50 Minimitilaus €5.00 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 685 | €0.07 | €7.47 | Zaptoys (406) Toimitus €7.40 Minimierän keskiarvo €0.50 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 70 | €0.07 | N/A | Parkstad bricks (245) Pyydä toimitustarjous | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 13 | €0.07 | €9.92 | BuildingParts! (890) Toimitus €9.85 Minimitilaus €2.00 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 6 | €0.071 | €5.78 | SkaraborgJohan (92) Toimitus €5.71 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 10 (10) | €0.072 | N/A | Fresh Studs (930) Pyydä toimitustarjous Minimitilaus €6.20 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 8 | €0.072 | €15.57 | BricksNL (18) Toimitus €15.50 | ||
Käytetty (hyvä) | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 8 | €0.075 | €9.01 | Bricks and Bits (215) Toimitus €8.94 Minimitilaus €2.98 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 4 | €0.075 | €5.37 | Connect A Brick (2295) Toimitus €5.29 Minimitilaus €1.49 | ||
Käytetty (hyvä) | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 1 | €0.075 | €5.29 | God of Bricks (1338) Toimitus €5.22 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 53 | €0.082 | €18.45 | BYBL (EDMONTON) (83) Toimitus €18.37 Minimitilaus €2.07 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 1291 | €0.088 | €10.31 | Brick Takeover (6800) Toimitus €10.22 Minimierän keskiarvo €2.17 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 3 | €0.089 | N/A | The_Bricks_R_Us (881) Pyydä toimitustarjous Minimitilaus €1.49 | ||
Uusi | Musta Luiska 1 x 2 (45°) | 28 | €0.09 | N/A | Jobem (8) Pyydä toimitustarjous Minimitilaus €3.45 |
LEGO Musta Luiska 1 x 2 (45°) on käytetty vähintään 118 LEGO-setissä viimeisen 5 vuotta aikana, koska sitä käytettiin ensimmäisen kerran 2019 -sarjoissa. Löydät tämän osan myös ainakin 39 muussa värissä. Sen suunnittelutunnus on 28192, joka löytyy yleensä osan pohjaan valettuna.