LEGO Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 (10039)
Pull-back 4 x 8 x 2/3
Ontwerp-ID | 10039 |
BOID | 143156 |
Jaar | 2012 - 2014 |
8 x 4 x 0.67 | 2.5" x 1.4" x 0.4" |
In 25 verlanglijstjes | |
1076 Beschikbaar vanaf €0.04 |
Winkels
Huidige staat
Winkellocatie
Min. hoeveelheid
Huidige staat | Naam | Op voorraad | Prijs | Prijs + Verzenden | Winkel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 1 | €0.036 | €13.04 | Dutch Modelbarn (136) Verzenden €13.00 Minimale bestelling €2.00 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 1 | €0.056 | €5.31 | SecondBricksLife (0) Verzenden €5.25 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 4 | €0.061 | €6.91 | BrickCoast (5568) Verzenden €6.85 Minimaal kavelgemiddelde €0.50 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 5 | €0.08 | €1.22 | Tve_Bricks (3) Verzenden €1.14 Minimale bestelling €5.00 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 7 (7) | €0.081 | €19.71 | Bricks Downunder (555) Verzenden €19.63 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 8 | €0.097 | €7.47 | 6818 (108) Verzenden €7.37 Minimale bestelling €1.34 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 nice shiny bricks TESTED AND WORKING | 8 | €0.098 | €1.24 | Alfiesbricks (739) Verzenden €1.14 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 2 | €0.10 | €10.70 | Brick 1932 (72) Verzenden €10.60 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 4 | €0.106 | €14.11 | Bayerwald Bricks (3) Verzenden €14.00 Minimale bestelling €5.00 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 2 | €0.11 | €1.25 | Cool Bloks (66) Verzenden €1.14 Minimale bestelling €2.00 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 9 | €0.116 | N/A | Fun to build (205) Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling €4.33 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 4 | €0.118 | N/A | KentMedia (187) Wordt niet verzonden naar NL Minimale bestelling €1.44 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 6 | €0.127 | €2.45 | Flamingo Bricks (117) Verzenden €2.32 Minimale bestelling €5.00 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 3 | €0.136 | €10.14 | Poki-Steinewelt (88) Verzenden €10.00 Minimale bestelling €5.00 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 2 | €0.14 | €8.14 | Shop0815 (169) Verzenden €8.00 Minimale bestelling €5.00 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 76 | €0.14 | €2.73 | Block of Flats (282) Verzenden €2.59 Minimale bestelling €1.23 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 3 | €0.144 | €8.80 | richards bricks (5531) Verzenden €8.66 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 1 | €0.144 | N/A | Bricks of Scotland (1034) Vraag een verzendofferte aan | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 40 | €0.166 | €2.52 | Brickstore Holland (2082) Verzenden €2.35 | ||
Gebruikt (goed) | Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 | 6 | €0.171 | N/A | DSLS Bricks (564) Vraag een verzendofferte aan |
Naam | Van | Komt voor in | Item-ID | Ontwerp-ID | |
---|---|---|---|---|---|
Zwart Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 (10039) | €0.04 | 10 | 6009407 6108532 | 10039 |
LEGO Pullback Motor 4 x 8 x 0.7 (10039) is gebruikt in ten minste 10 LEGO-speelsets over de afgelopen 12 jaar. Het werd voor het eerst gebruikt in 2012.