LEGO Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond met open nop (3062 / 35390)
Round Brick 1 x 1
Meer kleuren
Voeg toe aan verlanglijst
Kopen
Ontwerp-ID | 3062 |
Item nr | 306202 |
BOID | 763649-66 |
Jaar | 1978 - 2003 |
1 x 1 x 1 | 0.3" x 0.3" x 0.4" |
In 1479 verlanglijst(en) | |
30961 Beschikbaar vanaf €0.02 |
Winkels
Huidige staat
Winkellocatie
Min. hoeveelheid
Huidige staat | Naam | Op voorraad | Prijs | Prijs + Verzenden | Winkel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond | 5 | €0.02 | €7.01 | Brickshopbelgium (36) Verzenden €6.99 Minimale bestelling €4.99 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond | 27 (27) | €0.028 | €19.87 | Bricks Downunder (559) Verzenden €19.84 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond **MODERATE TO SEVERE PLAY WEAR** May Have Deep Scratches/ Nicks/ Stress Marks/ Loose Joints/ Severe Fading, Discoloration, Yellowing | 23 | €0.034 | N/A | Enchanted Bricks (291) Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling €5.72 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond | 22 | €0.04 | €2.64 | Tommy's Brickstore (762) Verzenden €2.60 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond ***Very Good/Muy bien*** | 6 | €0.05 | €7.00 | CapitanBricks (17) Verzenden €6.95 Minimale bestelling €3.00 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond | 2 | €0.05 | €3.00 | BATUbricks (57) Verzenden €2.95 | ||
Gebruikt (acceptabel) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond FILLER Item - Part is yellowed or otherwise discolored. No other physical damage; Due to age, Light Gray parts are much more likely to show wear | 2 | €0.055 | €18.08 | Bricklanta (96) Verzenden €18.03 | ||
Gebruikt (acceptabel) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond | 9 | €0.057 | N/A | WayTooManyBricks (504) Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling €1.45 | ||
Gebruikt (Als nieuw) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond | 37 | €0.058 | N/A | nisi obsession (35) Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling €2.29 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond | 65 | €0.059 | €7.96 | Brick_Base (414) Verzenden €7.90 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond Nice Condition | 2 | €0.06 | €11.41 | MR CEE'S BRICKEES (7) Verzenden €11.35 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond | 15 | €0.06 | N/A | Baarlo Bricks (75) Vraag een verzendofferte aan | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond | 13 | €0.06 | €9.55 | Dr Brickson (388) Verzenden €9.49 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond | 1 | €0.06 | €7.55 | BricksWorld XXL (238) Verzenden €7.49 Minimale bestelling €5.00 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond **playwear** | 35 | €0.065 | €7.82 | Bausteinboerse (24) Verzenden €7.76 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond Sun faded on one side. Priced accordingly. | 1 | €0.069 | N/A | Knock Your Block Off (736) Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling €11.45 | ||
Gebruikt (acceptabel) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond Dents & dings. Priced accordingly. | 1 | €0.069 | N/A | Knock Your Block Off (736) Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling €11.45 | ||
Gebruikt (acceptabel) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond ** USED **
Play Wear! | 2 | €0.073 | €18.34 | All Brick Buffet (2309) Verzenden €18.26 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond HAS SOME LIGHT PLAYWEAR. | 42 | €0.073 | N/A | Shedloadofbricks (2223) Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling €2.89 | ||
Gebruikt (goed) | Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond | 1 | €0.073 | N/A | TheUsedBrickStore (85) Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling €1.45 |
LEGO Lichtgrijs Steen 1 x 1 Rond met open nop is gebruikt in ten minste 191 LEGO-speelsets over de afgelopen 46 jaar. Het werd voor het eerst gebruikt in 1978. Je vindt dit onderdeel ook in tenminste 98 andere kleuren. Het heeft een ontwerp-ID van 3062 dat meestal in de onderkant van het onderdeel is gegoten.