LEGO Ladrillo 2 x 10 (3006 / 92538)
Brick 2 x 10
ID de diseño | 3006, 92538 |
BOID | 312451 |
Año | 1954 - 2024 |
2 x 10 x 1 | 0.6" x 3.1" x 0.5" |
En 9389 listas de deseos | |
63763 Disponible a partir de €0.01 |
Carrito del catálogo
Tiendas
Estado
Ubicación de la tienda
Cantidad mín.
Estado | Nombre | En stock | Precio | Precio + Envío | Tienda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usado (bueno) | Blanco Ladrillo 2 x 10 FILLER BRICKS, 2ND QUALITY. Will have bites, scratches, discolouration and/or pen marks. | 1 | €0.01 | €6.01 | Bricks Etoile (309) Envío €6.00 Pedido mínimo €0.25 | ||
Usado (bueno) | Amarillo Ladrillo 2 x 10 FILLER BRICKS, 2ND QUALITY. Will have bites, scratches, discolouration and/or pen marks. | 1 | €0.01 | €6.01 | Bricks Etoile (309) Envío €6.00 Pedido mínimo €0.25 | ||
Usado (bueno) | Gris claro Ladrillo 2 x 10 - filler quality - playwear | 2 | €0.014 | N/A | Bricks of Scotland (1034) Solicitar un presupuesto de envío | ||
Usado (bueno) | Rojo Ladrillo 2 x 10 FILLER BRICKS, 2ND QUALITY. Will have bites, scratches, discolouration and/or pen marks. | 10 | €0.04 | €6.04 | Bricks Etoile (309) Envío €6.00 Pedido mínimo €0.25 | ||
Usado (aceptable) | Azul Ladrillo 2 x 10 Kratzer / Matt | 2 | €0.04 | N/A | Stein-Hammer (82) Solicitar un presupuesto de envío Pedido mínimo €10.00 | ||
Usado (bueno) | Azul Ladrillo 2 x 10 FILLER BRICKS, 2ND QUALITY. Will have bites, scratches, discolouration and/or pen marks. | 1 | €0.04 | €6.04 | Bricks Etoile (309) Envío €6.00 Pedido mínimo €0.25 | ||
Usado (bueno) | Amarillo Ladrillo 2 x 10 light to medium to heavy surface scratching | 1 | €0.04 | €11.23 | Raze brick's (4) Envío €11.19 | ||
Usado (bueno) | Amarillo Ladrillo 2 x 10 can have playwear/ skrathes/ discoloring | 8 | €0.05 | €8.15 | BenBBricks (3) Envío €8.10 | ||
Usado (aceptable) | Rojo Ladrillo 2 x 10 Used, playwear (scratches and nicks) => filler brick | 7 | €0.05 | €10.65 | Brick 1932 (72) Envío €10.60 | ||
Usado (bueno) | Blanco Ladrillo 2 x 10 | 1 | €0.057 | €14.49 | AbsoluteBrick (230) Envío €14.43 Pedido mínimo €1.44 | ||
Usado (bueno) | Rojo Ladrillo 2 x 10 | 28 (28) | €0.065 | €19.70 | Bricks Downunder (555) Envío €19.63 | ||
Usado (bueno) | Rojo Ladrillo 2 x 10 ***Very Good/Muy bien*** | 4 | €0.07 | €5.04 | CapitanBricks (14) Envío €4.97 Pedido mínimo €3.00 | ||
Usado (bueno) | Amarillo Ladrillo 2 x 10 from vintage lot | 2 | €0.07 | €2.67 | Tommy's Brickstore (750) Envío €2.60 | ||
Usado (bueno) | Gris claro Ladrillo 2 x 10 ";;;;;;; gebrauchsspuren ";;;;;;; | 2 | €0.07 | €7.56 | BricksWorld XXL (229) Envío €7.49 Pedido mínimo €1.00 | ||
Usado (bueno) | Amarillo Ladrillo 2 x 10 Pat pend. Playwear, may contain scratches | 2 | €0.07 | €6.32 | SellMyOldLego (19) Envío €6.25 | ||
Usado (bueno) | Amarillo Ladrillo 2 x 10 | 1 | €0.07 | €8.17 | BenBBricks (3) Envío €8.10 | ||
Usado (bueno) | Amarillo Ladrillo 2 x 10 | 8 (8) | €0.073 | €19.70 | Bricks Downunder (555) Envío €19.63 | ||
Usado (bueno) | Rojo Ladrillo 2 x 10 " Kratzer " | 7 | €0.075 | €7.56 | BricksWorld XXL (229) Envío €7.49 Pedido mínimo €1.00 | ||
Usado (bueno) | Azul Ladrillo 2 x 10 | 1 | €0.085 | €14.60 | FamilieBrick (66) Envío €14.52 | ||
Usado (bueno) | Tostado Ladrillo 2 x 10 | 4 | €0.09 | €20.19 | ByrdBrickShop (0) Envío €20.10 Pedido mínimo €2.23 |
Nombre | Desde | Incluído en | ID del artículo | ID de diseño | |
---|---|---|---|---|---|
Ladrillo 2 x 10 con "MARCH" y "APRIL" (3006 / 97625) | €0.18 | 1 | 4637194 | 97625 | |
Ladrillo 2 x 10 con "NOVEMBER" y "DECEMBER" (12441 / 97633) | €0.21 | 1 | 4637208 6048852 | 12441 97633 | |
Ladrillo 2 x 10 con 'AUGUST' (15077 / 97629) | €0.20 | 1 | 4637202 6045542 | 15077 97629 | |
Ladrillo 2 x 10 con 'JANUARY' (15089 / 97623) | €0.11 | 1 | 4637191 6045698 | 15089 97623 | |
Ladrillo 2 x 10 con 'MAY' (15078 / 97627) | €0.28 | 1 | 4637196 6045549 | 15078 97627 | |
Ladrillo 2 x 10 con 'SEPTEMBER' y 'OCTOBER' (15076 / 97631) | €0.18 | 1 | 4637206 6045538 | 15076 97631 |
LEGO Brick 2 x 10 (3006 / 92538) se ha utilizado en al menos 810 sets de lego desde hace 70 años. Se utilizó por primera vez en 1954.